更新時間:2024-04-15
1、概述BM系列模擬信號變送器可以對電流、電壓等電量參數或溫度、電阻等非電量參數,經隔離轉換成標準的模擬信號輸出
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1、概述
BM系列模擬信號變送器可以對電流、電壓等電量參數或溫度、電阻等非電量參數,經隔離轉換成標準的模擬信號輸出。既可直接與指針表,數顯表相接,也可以與自控儀表(如PLC)、各種 A/D轉換器、以及計算機系統配接。光伏應用于電力、鐵路、石化、冶金、化工、食品、倉儲等行業的自動化系統中。是一種具有高價性價比的產品。
訂貨范例:
具體型號:BM-AI/IS
技術要求:輸入AC 0-5A;輸出DC 4-20mA;二線制;準確級0.5級。
通訊協議:無
輔助電源:DC24V
2、型號說明
3、技術參數
型號 | BM-DIS/I | BM-AI/IS BM-AV/IS | BM-TR/IS BM-TR/I | BM-R/IS BM-VR/IS | BM-DI/IS BM-DV/IS | BM-DI/I BM-DI/V BM-DV/I BM-DV/V | BM-DI/II BM-DV/II BM-DI/VI BM-DV/VI | |
技術參數 | ||||||||
精度等級 | 0.5級 | |||||||
輸入信號 | DC 4-20mA | AC 0-1A 0-5A AC 0-500V | PT100 | 電阻: 0-10kΩ 電位計: | DC 4-20mA 或0-20mA DC 0-5V或0-10V | |||
輸出 | 信號 | DC 4-20mA | DC 4-20mA 或0-20mA ,0-5V或0-10V | |||||
負載 | 電流輸出時≤500Ω,電壓輸出時≥1000Ω | |||||||
電源 | 無電源 | DC24V(允許范圍DC18V-32V) | DC 24V/AC220V | |||||
溫度漂移系數 | 0.5級時≤200ppm/℃ | |||||||
響應時間 | ∠400ms | |||||||
絕緣電阻 | ≥100Ω | |||||||
隔離電壓 | 輔助電源、輸入、輸出兩兩之間2kV/1min,50Hz | |||||||
環境 | 溫度 | 工作:-10℃-55℃ 儲存:-25℃-70℃ | ||||||
濕度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣場場所 | |||||||
海拔 | ≤2300m | |||||||
安裝方式 | TS35導軌 |
4、產品介紹
名稱 | 儀表型號 | 功能 | 備注 |
電流隔離器 | BM-DI/IS | 將直流電流信號隔離變為4-20mA輸出 | 二線制 |
BM-DIS/I | 無源隔離器,標準4-20mA輸入,信號經過2000V隔離, 成比例輸出4-20mA信號 | ||
BM-AI/IS | 將0-5A交流電流隔離變為4-20mA輸出 | ||
BM-DI/I | 直流電流信號經2000V三端隔離,輸出4-20mA信號, 可消除地回路 | 四線制 | |
BM-DI/V | 直流電流信號經2000V三端隔離,輸出0-5V DC信號, | ||
電壓隔離器 | BM-DV/IS | 將直流電壓信號隔離變為4-20mA輸出 | 二線制 |
BM-AV/IS | 將0-450V交流電壓隔離變為4-20mA輸出 | ||
BM-DV/V | 直流電壓信號經2000V三端隔離,輸出0-5V DC信號, | 四線制 | |
BM-DV/I | 直流電壓信號經2000V三端隔離,輸出4-20mA信號 ,可消除地回路 | ||
一進二出隔離器 | BM-DI/II | 直流電流信號隔離變送輸出二路相互獨立的4-20mA模擬量 | 四線制 |
BM-DV/II | 直流電壓信號隔離變送輸出二路相互獨立的4-20mA模擬信號 | ||
BM-DI/VI | 直流電流信號隔離變送輸出二路相互獨立的模擬信號 ,一路4-20mA,一路0-5V | ||
BM-DV/VI | 直流電壓信號隔離變送輸出二路相互獨立的模擬信號 | ||
溫度隔離器 | BM-TR/IS | PT100輸入,信號經過2000V隔離,成比例輸出4-20mA信號 | 二線制 |
電阻隔離器 | BM-R/IS | 可對標準的2線電阻信號提供4-20mA的輸出及2000V的隔離 | |
電位計隔離器 | BM-VR/IS | 對350Ω到10kΩ的電位計提供4-20mA的輸出及2000V隔離,模塊內具有浪涌保護電路 | |
溫度隔離器 | BM-TR/I | PT100輸入,信號經過2000V隔離,成比例輸出4-20mA信號 | 四線制 |
5、產品尺寸
BM-DIS/I、BM-DI/IS、BM-DV/IS、BM-TR/IS、BM-VR/IS、BM-R/IS、BM-DI/V、BM-DI/I、BM-DV/I、BM-DV/V、BM-TR/I的外形尺寸如圖1所示:
BM-AV/IS、BM-AI/IS、BM-DI/II、BM-DV/II、BM-DI/VI、BM-DV/VI、BM-DV/J、BM-DI/J、BM-TR/J的外形尺寸如圖2所示:
BM-TC/I、BM-TC/V的外形尺寸如圖3所示: