更新時間:2024-04-15
1概述BD系列電力變送器是種將電網中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數等電參量,經隔離變送成線性的直流模擬信號或數字信號裝置
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1 概述
BD系列電力變送器是種將電網中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數等電參量,經隔離變送成線性的直流模擬信號或數字信號裝置。產品符合GB/T13850-1998、IEC-688標準。
2 型號說明
3 技術指示
型號 技術參數 | BD-DI BD-DV | BD-TR BD-TRA | BD-AI BD-AV | BD-3I3 BD-3V3 BD-4V3 | BD-3P BD-3Q BD-3P/Q/I | BD-4P BD-4Q BD-4P/Q/I | BD-3E BD-4E BD-4EA | BD-PF BD-F | ||
精度等級 | 0.5級,0.2級 | |||||||||
輸入 | 信號 | DC 4~20mA, 0~20 mA DC 0~10V, 0~75mV DC 0~300V | PT100 | AC 0~1A、0~5A AC 0~120V、0~300V、0~500V | AC 1A、5A AC 100V、220V、380V | |||||
過載 | 電流:持續1.2倍,瞬時電流10倍/1秒;電壓:持續1.2倍,瞬時電壓2倍/1秒 | |||||||||
頻率 | 45Hz~65Hz | |||||||||
輸出 | DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V、 | |||||||||
負載 | 電流輸出時≤600Ω,電壓輸出時≥1000Ω | |||||||||
選配功能 | / | / | RS485通訊 | / | / | RS485 通訊 | / | |||
電源 | AC 85V~265V/DC 100V~350V | |||||||||
溫度漂移系數 | 0.5級時≤200ppm/℃,0.2級時≤100ppm/℃ | |||||||||
響應時間 | <400ms | |||||||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||||||||
工頻耐壓 | 輔助電源/輸入/輸出2kV/1min,50Hz | |||||||||
環境 | 溫度 | 工作:-10℃~55℃ 儲存:-25℃~70℃ | ||||||||
濕度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |||||||||
海拔 | ≤2500m | |||||||||
安裝方式 | TS35mm導軌或螺釘固定 |
4 接線端子
例如:4路變送輸出對應關系
變送輸出 | 測量對象 | 對應關系 |
A01 | P | 4-20mA對應0-866W |
A02 | Q | 4-20mA對應0-866Var |
A03 | Ia | 4-20mA對應0-5A |
A04 | PF | 4-20mA對應0-1 |
5 外形尺寸
BD-AI、BD-AV、BD-DI、BD-DV、BD-TR外形尺寸如圖1所示:
圖1
BD-PF、BD-F、BD-TRA外形尺寸如圖2所示:
圖2
BD-3I3、BD-3V3、BD-4V3、BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I、BD-3E、BD-4E的外形尺寸如圖3所示:
圖3
BD-4EA外形尺寸如圖4所示:
圖4